Départs
Departures| Heure | N° | Destination · via | Jours |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 10031 | RennesLa Rochelle · Nantes | ven., sam. |
| 07:20 | 10011 | Nice AéroportToulouse · Montpellier · Marseille · Cannes | ven. – dim. |
| 07:20 | 10022 | MarseilleToulouse · Montpellier · Aéroport Marseille | lun., mar. |
| 21:20 | 10013 | Nice AéroportToulouse · Montpellier · Marseille · Cannes | ven. – dim. |
| 21:20 | 10024 | MarseilleToulouse · Montpellier · Aéroport Marseille | dim., lun. |
| 23:20 | 10032 | MarseilleToulouse · Montpellier · Nîmes | ven., sam. |
Arrivées
Arrivals| Heure | N° | Provenance · via | Jours |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 10031 | MarseilleNîmes · Montpellier · Toulouse | ven., sam. |
| 08:50 | 10012 | Nice AéroportCannes · Marseille · Montpellier · Toulouse | sam. – lun. |
| 08:50 | 10023 | MarseilleMontpellier · Toulouse | ven., sam. |
| 22:25 | 10014 | Nice AéroportCannes · Marseille · Montpellier · Toulouse | sam. – lun. |
| 22:25 | 10021 | MarseilleMontpellier · Béziers · Toulouse | jeu., ven. |
| 23:10 | 10032 | RennesNantes · La Rochelle | ven., sam. |